Ceníky ke stažení
Ceník si můžete stáhnout také ve formátu Microsoft Excel.
| Oválné bazény | Obdélníkové bazény | ||||||
| Rozměr (m) |
Hloubka (m) |
Objem (m3) |
Cena Kč |
Rozměr (m) |
Hloubka (m) |
Objem (m3) |
Cena Kč |
| 3,9 x 2,4 | 1,2 | 10 | 20 425 | 3,9 x 2,4 | 1,2 | 11,5 | 21 185 |
| 3,9 x 2,7 | 1,2 | 12 | 20 900 | 3,9 x 2,7 | 1,2 | 13 | 22 800 |
| 5,0 x 3,0 | 1,2 | 15,6 | 26 600 | 5,0 x 3,0 | 1,2 | 18 | 29 360 |
| 5,0 x 3,5 | 1,2 | 17,8 | 29 260 | 5,0 x 3,5 | 1,2 | 21 | 33 395 |
| 5,9 x 3,0 | 1,2 | 19,2 | 31 160 | 5,9 x 3,0 | 1,2 | 21,6 | 34 390 |
| 5,9 x 3,5 | 1,2 | 22 | 34 200 | 5,9 x 3,5 | 1,2 | 25,2 | 38 000 |
| 5,9 x 3,9 | 1,2 | 24,7 | 37 050 | 5,9 x 3,9 | 1,2 | 28,8 | 41 610 |
| 7,0 x 3,0 | 1,2 | 22,8 | 35 625 | 7,0 x 3,0 | 1,2 | 25,2 | 39 325 |
| 7,0 x 3,5 | 1,2 | 26,2 | 39 330 | 7,0 x 3,5 | 1,2 | 29,4 | 43 700 |
| 7,0 x 3,9 | 1,2 | 29,5 | 42 750 | 7,0 x 3,9 | 1,2 | 33,3 | 47 500 |
| 8,0 x 3,5 | 1,2 | 30,4 | 44 175 | 8,0 x 3,5 | 1,2 | 33,6 | 49 210 |
| 8,0 x 3,9 | 1,2 | 34,3 | 48 450 | 8,0 x 3,9 | 1,2 | 38,4 | 53 675 |
| 3,9 x 2,4 | 1,5 | 12,5 | 21 850 | 3,9 x 2,4 | 1,5 | 14,4 | 24 130 |
| 3,9 x 2,7 | 1,5 | 15 | 23 275 | 3,9 x 2,7 | 1,5 | 16,2 | 25 745 |
| 5,0 x 3,0 | 1,5 | 19,6 | 29 972 | 5,0 x 3,0 | 1,5 | 22,5 | 33 250 |
| 5,0 x 3,5 | 1,5 | 22,3 | 32 775 | 5,0 x 3,5 | 1,5 | 26,2 | 36 290 |
| 5,9 x 3,0 | 1,5 | 24 | 34 960 | 5,0 x 3,0 | 1,5 | 27 | 38 950 |
| 5,9 x 3,5 | 1,5 | 27,5 | 38 000 | 5,9 x 3,5 | 1,5 | 31,5 | 42 560 |
| 5,9 x 3,9 | 1,5 | 30,9 | 41 800 | 5,9 x 3,9 | 1,5 | 36 | 44 170 |
| 7,0 x 3,0 | 1,5 | 28,5 | 39 995 | 7,0 x 3,0 | 1,5 | 31,5 | 44 650 |
| 7,0 x 3,5 | 1,5 | 32,8 | 43 795 | 7,0 x 3,5 | 1,5 | 36,7 | 48 640 |
| 7,0 x 3,9 | 1,5 | 36,9 | 47 690 | 7,0 x 3,9 | 1,5 | 42 | 52 725 |
| 8,0 x 3,5 | 1,5 | 38 | 49 400 | 8,0 x 3,5 | 1,5 | 42 | 54 910 |
| 8,0 x 3,9 | 1,5 | 42,9 | 53 675 | 8,0 x 3,9 | 1,5 | 48 | 59 470 |
| Kruhové bazény | |||||||
| Průměr (m) |
Hloubka (m) |
Objem (m3) |
Cena Kč |
Průměr (m) |
Hloubka (m) |
Objem (m3) |
Cena Kč |
| 2,9 | 1,2 | 8,4 | 14 520 | 3,0 | 1,5 | 10,5 | 17 880 |
| 3,6 | 1,2 | 12,2 | 18 960 | 3,6 | 1,5 | 15,2 | 21 480 |
| 3,9 | 1,2 | 15,0 | 22 320 | 3,9 | 1,5 | 18,8 | 24 720 |
| 4,8 | 1,2 | 21,7 | 24 500 | 4,8 | 1,5 | 27,2 | 32 520 |
| 5,9 | 1,2 | 33,9 | 29 400 | 5,9 | 1,5 | 42,4 | 45 840 |
Rozměr bazénu lze upravit dle požadavku zákazníka a požadovaného zastřešení.
Obchodní informace:
Uvedený bazén je pouze plastová vana - ostatní příslušenství dle cenové nabídky.
Rozměry bazénů jsou uvedeny jako vnitřní rozměry.
Použitý materiál: dno a obvod tl. 5mm, výztuhy tl.8mm, lem tl.15mm.
Naše firma zajišťuje rozvoz bazénů.
Atypické rozměry a tvary včetně použitého materiálu dle domluvy a požadavku.
Pokud budete porovnávat ceny s konkurencí doporučujeme porovnat provedení a použitý materiál.
Uvedené ceny jsou bez DPH a platné od 01.01. 2008. Změna ceníku vyhrazena.
Pokud Vám nevyhovuje cena a máte rozumný důvod, proč by měla být nižší (např. cena u konkurence), zavolejte, napište si o lepší.
Pozor sleva: - 10% na bazény, zastřešení, jímky, septiky a vodoměrné šachty
platná do února 2010!
