Ceníky ke stažení
Ceník si můžete stáhnout také ve formátu Microsoft Excel.
> Ceník septiků, jímek a vodoměrných šachet
Hranatá jímka na obetonování JH0,8-22,7- PP tl. 8mm
| Typové označení |
Celkový objem (m3) |
Šířka mm |
Délka mm |
Výška mm |
Užitný objem (m3) |
Užitná výška (mm) |
Váha kg |
Cena Kč |
Výztuhy cena Kč |
| JH-0,8 | 0,8 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,6 | 700 | 45 | 6590 | 450 |
| JH-1,3 | 1,3 | 1000 | 1500 | 1000 | 0,9 | 700 | 65 | 7590 | 600 |
| JH-1,9 | 1,9 | 1000 | 1500 | 1500 | 1,5 | 1200 | 85 | 10990 | 600 |
| JH-2,6 | 2,6 | 1000 | 2000 | 1500 | 2,1 | 1200 | 120 | 12850 | 1000 |
| JH-3 | 3 | 1500 | 1500 | 1500 | 2,4 | 1200 | 140 | 14380 | 1250 |
| JH-3,3 | 3,3 | 1000 | 2500 | 1500 | 2,6 | 1200 | 145 | 15580 | 1500 |
| JH-4 | 4 | 1000 | 3000 | 1500 | 3,2 | 1200 | 160 | 17290 | 1750 |
| JH-4 | 4 | 1500 | 2000 | 1500 | 3,2 | 1200 | 170 | 17290 | 1750 |
| JH-5,3 | 5,3 | 1000 | 3000 | 2000 | 4,5 | 1700 | 210 | 22450 | 1750 |
| JH-6,2 | 6,2 | 1500 | 3000 | 1500 | 4,9 | 1200 | 220 | 24790 | 2500 |
| JH-7,2 | 7,2 | 1000 | 4000 | 2000 | 6,1 | 1700 | 260 | 27950 | 2250 |
| JH-7,3 | 7,3 | 2000 | 2000 | 2000 | 6,2 | 1700 | 250 | 27450 | 2250 |
| JH-8,3 | 8,3 | 1500 | 4000 | 1500 | 6,6 | 1200 | 270 | 29260 | 2500 |
| JH-9 | 9 | 1000 | 5000 | 2000 | 7,6 | 1700 | 285 | 30490 | 2500 |
| JH-11,2 | 11,2 | 2000 | 3000 | 2000 | 9,5 | 1700 | 300 | 36200 | 2500 |
| JH-15 | 15 | 2000 | 4000 | 2000 | 12,8 | 1700 | 350 | 44990 | 2500 |
| JH-18,8 | 18,8 | 2000 | 5000 | 2000 | 16 | 1700 | 400 | 50950 | 3000 |
| JH-22,7 | 22,7 | 2000 | 6000 | 2000 | 19,3 | 1700 | 460 | 57990 | 3500 |
Uváděné rozměry jsou vnější.
Hranatý septik na obetonování typ SH3-11-PP tl. 8mm
| Typové označení |
Počet EO |
Celkový objem(m3) |
Šířka mm |
Délka mm |
Výška mm |
Užitný objem(m3) |
Užitná výška(mm) |
Váha kg |
Cena Kč |
Výztuhy cena Kč |
| SH-3 | 3 | 2,6 | 1000 | 2000 | 1500 | 2,2 | 1300 | 120 | 16100 | 1000 |
| SH-3 | 3 | 3 | 1500 | 1500 | 1500 | 2,5 | 1300 | 140 | 18330 | 1250 |
| SH-4 | 4 | 3,3 | 1000 | 2500 | 1500 | 2,8 | 1300 | 150 | 21940 | 1500 |
| SH-5 | 5 | 4 | 1000 | 3000 | 1500 | 3,4 | 1300 | 160 | 23250 | 1750 |
| SH-5 | 5 | 4 | 1500 | 2000 | 1500 | 3,5 | 1300 | 170 | 23250 | 1750 |
| SH-7 | 7 | 5 | 1000 | 3000 | 2000 | 4,8 | 1800 | 200 | 25920 | 1750 |
| SH-9 | 9 | 7,2 | 1000 | 4000 | 2000 | 6,3 | 1770 | 250 | 31390 | 2250 |
| SH-9 | 9 | 7,3 | 2000 | 2000 | 2000 | 6,4 | 1770 | 210 | 33180 | 2250 |
| SH-11 | 11 | 9 | 1000 | 5000 | 2000 | 7,9 | 1700 | 300 | 34490 | 2500 |
Uváděné rozměry jsou vnější.
Kruhová jímka na obetonování typ JK 1-13,5 - PP tl. 5mm
| Typové označení |
Celkový objem (m3) |
Průměr mm |
Výška mm |
Užitný objem (m3) |
Užitná výška (mm) |
Váha kg |
Cena Kč |
Cena Kč Výztuhy* |
| JK-1 | 1 | 1000 | 1500 | 0,83 | 1200 | 45 | 7320 | 450 |
| JK-1,3 | 1,3 | 1000 | 2000 | 1,1 | 1700 | 50 | 8650 | 450 |
| JK-1,6 | 1,6 | 1250 | 1500 | 1,3 | 1200 | 65 | 9890 | 550 |
| JK-2,2 | 2,2 | 1250 | 2000 | 1,8 | 1700 | 80 | 10850 | 550 |
| JK-2,4 | 2,4 | 1500 | 1500 | 1,9 | 1200 | 85 | 11380 | 650 |
| JK-3,2 | 3,2 | 1500 | 2000 | 2,7 | 1700 | 90 | 12390 | 650 |
| JK-4,4 | 4,4 | 2000 | 1500 | 3,5 | 1200 | 95 | 15990 | 800 |
| JK-5,9 | 5,9 | 2000 | 2000 | 5 | 1700 | 110 | 18690 | 800 |
| JK-7 | 7 | 2500 | 1500 | 5,6 | 1200 | 115 | 21990 | 1000 |
| JK-9,3 | 9,3 | 2500 | 2000 | 7,9 | 1700 | 140 | 24690 | 1000 |
| JK-10,1 | 10,1 | 3000 | 1500 | 8,1 | 1200 | 155 | 27590 | 1300 |
| JK-13,5 | 13,5 | 3000 | 2000 | 11,5 | 1700 | 185 | 30990 | 1300 |
Uváděné rozměry jsou vnější.
Kruhový septik na obetonování typ SK 3-12 - PP tl. 5mm
| Typové označení |
Počet EO |
Celkový objem(m3) |
Průměr mm |
Výška mm |
Užitný objem(m3) |
Užitná výška(mm) |
Váha kg |
Cena Kč |
Cena Kč Výztuhy* |
| SK-3 | 3 | 2,4 | 1500 | 1500 | 2,1 | 1300 | 95 | 14830 | 650 |
| SK-4 | 4 | 3,2 | 1500 | 2000 | 2,8 | 1800 | 105 | 16270 | 650 |
| SK-5 | 5 | 4,7 | 2000 | 1500 | 3,7 | 1300 | 115 | 19660 | 800 |
| SK-7 | 7 | 5,9 | 2000 | 2000 | 5,2 | 1800 | 130 | 23620 | 800 |
| SK-9 | 9 | 7,4 | 2500 | 1600 | 6,3 | 1370 | 145 | 27960 | 1000 |
| SK-12 | 12 | 9,3 | 2500 | 2000 | 8,2 | 1770 | 170 | 31300 | 1000 |
Uváděné rozměry jsou vnější.
Hranaté vodoměrné šachty na obetonování tl.8mm typ VŠH8 - (1,3-2,3m3)
| Objem (m3) |
Šířka(m) mm |
Délka mm |
Výška mm |
Váha kg |
Cena Kč Vš |
Cena Kč Výztuhy* |
| 1,3 | 900 | 1200 | 1200 | 65 | 6210 | 450 |
| 1,5 | 900 | 1200 | 1400 | 75 | 7220 | 450 |
| 1,7 | 900 | 1200 | 1600 | 85 | 7990 | 450 |
| 1,6 | 900 | 1200 | 1500 | 80 | 7490 | 450 |
| 1,7 | 1200 | 1200 | 1200 | 85 | 8060 | 600 |
| 2 | 1200 | 1200 | 1400 | 90 | 8850 | 600 |
| 2,3 | 1200 | 1200 | 1600 | 95 | 9890 | 600 |
Kruhové vodoměrné šachty na obetonování tl.5mm typ VŠK5 - (1,3-2,3m3)
| Objem (m3) |
Průměr mm |
Výška mm |
Váha kg |
Cena Kč Vš |
Cena Kč Výztuhy* |
| 0,6 | 800 | 1200 | 35 | 4690 | 450 |
| 0,9 | 1000 | 1200 | 40 | 5690 | 450 |
| 1,1 | 1000 | 1500 | 45 | 6830 | 450 |
| 1,4 | 1200 | 1200 | 60 | 7490 | 600 |
| 1,7 | 1200 | 1500 | 70 | 8350 | 600 |
Kanalizační šachty na obetonování tl.5mm typ KŠ5 - (1,1-2,2m3)
| Objem (m3) |
Průměr mm |
Výška mm |
Váha kg |
Cena Kč |
Cena Kč Výztuhy* |
| 1,1 | 1000 | 1500 | 41 | 7520 | 450 |
| 1,4 | 1000 | 2000 | 52 | 9820 | 450 |
| 1,8 | 1000 | 2500 | 55 | 12960 | 450 |
| 2,2 | 1000 | 3000 | 63 | 14980 | 450 |
Hranaté jímky samonosné stěnový prvek tl.80mm typ. JHS80 - (2-10m3)
Hranaté septiky samonosné stěnový prvek tl.80mm typ. SHS80 - (2-10m3)
| Objem (m3) |
Šířka mm |
Délka mm |
Výška mm |
Váha kg |
Cena Kč Jímka |
Cena Kč Septik |
| 2 | 1000 | 2000 | 1160 | 220 | 17890 | 19520 |
| 3 | 1000 | 2000 | 1660 | 250 | 22540 | 24530 |
| 4 | 1000 | 2000 | 2160 | 280 | 26590 | 29230 |
| 6 | 1000 | 3000 | 2160 | 510 | 37240 | 39880 |
| 8 | 2000 | 2000 | 2160 | 530 | 43320 | 47150 |
| 10 | 2000 | 2000 | 2660 | 620 | 52790 | 58500 |
Zvýšení vstupní šachty 600x600mm tl.8mm včetně výztuh
| Výška mm |
Cena Kč |
Výška mm |
Cena Kč |
Výška mm |
Cena Kč |
| 300 | 530 | 800 | 1720 | 1300 | 2620 |
| 400 | 710 | 900 | 1870 | 1400 | 2750 |
| 500 | 990 | 1000 | 2060 | 1500 | 2930 |
| 600 | 1280 | 1100 | 2250 | 1600 | 3160 |
| 700 | 1490 | 1200 | 2380 | 1700 | 3300 |
Příslušenství:
Další víko na vstupní šachtu PP tl.8mm 600x600mm cena 750,- Kč
Další vstupní šachta 600x600x200mm včetně víka 1150,- Kč
Další standartní vtok,odtok,prostup cca 150 Kč
Přepad na odtoku pro zachycení hrubých nečistot 850 Kč
Příprava na uzamknutí poklopu bez zámku 300 Kč
Obchodní informace:
Výrobky jsou v provedení s výztuhama po obvodu a stropu bez výztuh na spodní vodu. Viz cena výztuhy.
Výztuhy* - Výztuhy po celém obvodu výrobku se rozumí (obvod - dno - strop).
Pokud se v místě vyskytuje spodní nebo povrchová voda je nutné mít celou nádrž včetně výztuh.
Součástí výrobku je vstupní šachta 60x60cm x 20cm výška.Uvedená výška výrobku je bez vstupní šachty.
Vstupní šachtu lze prodloužit dle ceníku a požadavku.
Uvedené výrobky jsou včetně stropu. Na přání lze vyrobit i bez stropu.
Objem výrobků je uváděn v ceníku jako celkový objem.
Naše firma zajišťuje rozvoz výrobků cena dle ujetých (km) nebo na vytížení.
Atypické rozměry a tvary včetně použité materiálu dle domluvy a požadavku.
Pokud budete porovnávat ceny s konkurencí doporučujeme porovnat objem a použitý materiál.
Uvedené ceny jsou bez DPH a platné od 01.04. 2008. Změna ceníku vyhrazena.
Pokud Vám nevyhovuje cena a máte rozumný důvod, proč by měla být nižší (např. cena u konkurence), zavolejte, napište si o lepší.
Pozor sleva: - 10% na bazény, zastřešení, jímky, septiky a vodoměrné šachty
platná do února 2010!
