Obloukové zastřešení
| šířka vnější v cm |
délka v cm | výška vnější v cm |
||||||
| 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | ||
| 2 moduly | 3 moduly | 4 moduly | 5 modulů | 6 modulů | 7 modulů | 8 modulů | ||
| 300 | 45 500,- | 68 500,- | 91 000,- | 114 000,- | 136 000,- | 159 500,- | 182 000,- | cca 110 |
| 350 | 46 500,- | 70 000,- | 94 000,- | 118 000,- | 141 500,- | 165 500,- | 189 000,- | cca 120 |
| 400 | 48 500,- | 72 500,- | 96 000,- | 120 000,- | 143 500,- | 167 500,- | 191 000,- | cca 130 |
| 450 | 52 500,- | 78 500,- | 104 500,- | 130 500,- | 156 500,- | 182 500,- | 208 500,- | cca 140 |
| 500 | 57 500,- | 86 000,- | 115 000,- | 143 500,- | 172 000,- | 201 000,- | 230 000,- | cca 150 |
| 550 | 59 500,- | 90 000,- | 120 000,- | 150 000,- | 180 500,- | 211 000,- | 241 000,- | cca 160 |
| 600 | 62 000,- | 94 000,- | 125 500,- | 157 000,- | 189 000,- | 221 000,- | 252 000,- | cca 170 |
| 650 | 73 500,- | 111 000,- | 149 000,- | 186 500,- | 224 000,- | 262 000,- | 299 500,- | cca 180 |
| 700 | 85 000,- | 128 500,- | 172 500,- | 216 000,- | 259 000,- | 303 000,- | 346 500,- | cca 200 |
| 750 | 95 500,- | 132 000,- | 189 000,- | 238 000,- | 287 000,- | 334 000,- | 383 000,- | cca 210 |
| 800 | 105 000,- | 135 000,- | 205 000,- | 260 000,- | 315 000,- | 365 000,- | 420 000,- | cca 220 |
| 850 | 116 000,- | 162 000,- | 229 000,- | 288 000,- | 347 000,- | 404 000,- | 463 000,- | cca 230 |
| 900 | 127 000,- | 189 000,- | 253 000,- | 316 000,- | 379 000,- | 443 000,- | 506 000,- | cca 240 |
Předchozí zastřešení z jedné strany
| šířka vnější v cm |
délka v cm | výška vnější v cm |
||||||
| 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | ||
| 2 moduly | 3 moduly | 4 moduly | 5 modulů | 6 modulů | 7 modulů | 8 modulů | ||
| 400 | 104 000,- | 139 500,- | 174 500,- | 210 000,- | 245 000,- | 280 500,- | 315 500,- | cca 200 |
| 450 | 112 500,- | 150 500,- | 187 500,- | 225 000,- | 262 500,- | 300 000,- | 337 500,- | cca 200 |
| 500 | 121 500,- | 161 000,- | 200 500,- | 240 500,- | 280 000,- | 319 500,- | 359 500,- | cca 200 |
| 550 | 130 000,- | 172 000,- | 213 500,- | 255 500,- | 297 500,- | 339 500,- | 381 500,- | cca 200 |
| 600 | 138 500,- | 182 500,- | 227 500,- | 271 000,- | 315 000,- | 359 000,- | 403 000,- | cca 200 |
| 650 | 147 000,- | 193 500,- | 239 500,- | 286 000,- | 332 500,- | 378 500,- | 425 000,- | cca 200 |
| 700 | 163 000,- | 214 000,- | 264 500,- | 315 500,- | 366 500,- | 417 500,- | 468 500,- | cca 200 |
Roller
| Délka zakryté plochy v m |
Šířka zakryté plochy v m | ||
| 3,2 | 3,7 | 4,2 | |
| 4,5 | 21 600,- | 22 500,- | 23 400,- |
| 5,0 | 22 200,- | 23 100,- | 24 200,- |
| 5,5 | 22 700,- | 23 800,- | 25 000,- |
| 6,0 | 23 400,- | 24 500,- | 25 700,- |
| 6,5 | 24 000,- | 25 300,- | 26 400,- |
| 7,0 | 24 500,- | 25 800,- | 27 200,- |
| 7,5 | 25 000,- | 26 400,- | 28 000,- |
| 8,0 | 25 700,- | 27 200,- | 28 800,- |
| 8,5 | 26 400,- | 28 000,- | 29 700,- |
| 9,0 | 27 500,- | 29 100,- | 31 100,- |
| 9,5 | 27 500,- | 29 100,- | 31 100,- |
| 10,0 | 28 000,- | 30 000,- | 38 000,- |
| 10,5 | 28 500,- | 45 750,- | 48 900,- |
Uvedené ceny jsou vez DPH.
Pokud Vám nevyhovuje cena a máte rozumný důvod, proč by měla být nižší (např. cena u konkurence), zavolejte, napište si o lepší.
Pozor sleva: - 10% na bazény, zastřešení, jímky, septiky a vodoměrné šachty
platná do února 2010!
